EMT5200多功能蛋品質分析儀
雞蛋質量的測量通常可以自動完成, 而雞蛋的質量測量通常需要大量的人工工作,并且可以高精度地計算和匯總麻煩的計算,例如Haugh單位。 | ||||||
整個過程已經 升級了大約17秒。 | ||||||
測量蛋重和厚蛋清高度,并自動計算HU值,還可以顯示蛋黃。 | ●測量板(實際放置雞蛋的位置) | |||||
●通過非接觸自動設置蛋重,蛋清高度和蛋黃 | ||||||
●可以自動計算和匯總Haugh單位值 | ||||||
●數據質量得到提高,因為與傳統方法不同,測量沒有個體差異。 | ||||||
到目前為止,蛋的質量和蛋黃的測量方法很大程度上取決于檢查員的經驗,因此盡管花費了很多時間,但仍可能會出現諸如個體差異之類的錯誤,并且有可能在范圍內統一標準規模。 放置雞蛋后,雞蛋多功能測試儀可以以*的精度自動執行大部分工作,從而大大提高了工作效率。此外,在任何地方都可以獲取準確的值,因此可以獲得統一的測量結果。 | ||||||
特征 | ||||||
1.以電子方式測量蛋重,蛋清高度和蛋黃,而不與蛋接觸。 | ||||||
2.笑聲單位值可以自動計算和排名 | ||||||
3.可以顯示和打印測量值和??計算值。 | ||||||
4.高品質的測量精度 | ||||||
5.根據測量者的不同,可以始終保持穩定的測量而沒有個體差異 | ||||||
6.可以縮短測量時間(大約25秒即可完成1套測量) | ||||||
測量規格 | ||||||
1.雞蛋重量:30g-100g±0.1g | ||||||
2.蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | ||||||
3.蛋黃:分類為顏色表1至15 | ||||||
4.笑聲單位值:0至130 | ||||||
5.排名:AA:72或更高/ A:71-60 / B:59-31 / C:30或更低 | ||||||
6.使用匯總計算軟件匯總1到100個數據,計算和顯示平均值,打印(對于個人計算機:選件) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的體重秤上,然后按測量開始按鈕。 | ||||||
2.蛋清高度:測量完蛋重后,前面的滑塊會打開,因此將蛋內容物輕輕放在測量板上。 | ||||||
3.蛋黃:按下“打開/關閉”按鈕時,滑塊會關閉并自動測量蛋清高度和蛋黃,計算并記錄Haugh單位。 | ||||||
■規格 ●型號EMT-5200 ●尺寸H220×W280×D400mm ●重量12.2kg ●電源AC100V ●功耗60W ■選件 ●初步測量板 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002