日本Kett粉體白度計C-130
日本Kett粉體白度計C-130
測量方式 | 反射率測量式 |
測量對象 | 各種粉體 |
測量范圍 | 5.0-120.0 |
樣品重量 | 約5.5g(淀粉) |
顯示方法 | 數碼顯示(熒光顯示管、小顯示位0.1) |
光源 | 藍色LED |
功能 | 用戶標準曲線、靈敏度調整通知、平均值、打印機輸出 |
電源 | AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz) |
功率 | 大16W、通常4W |
尺寸、重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg |
附件 | 白度標準板、樣品盤×5、樣品盤盒、勺、刷子、清潔刷、吹刷、玻璃擦、電源插頭轉換適配器、電源線、操作說明書、簡單的取樣指南 |
日本進口礱谷機稻谷脫殼機
日本進口碾米機精米機鮮米機胚芽米機日本網紅米店*米伯楽
日本精米機,糙米到白米。
日本米粉機,大米粉碎機
日本精米協會標準無洗米測試用濁度計M-204
設備編號及名稱:
M-204濁度計本機。(日製品)
SA-300振盪機本機。(日製品)
電子磅秤(客戶自備)。
三角瓶(1000ml)。
三角瓶支架。(日製品)
溫度計。
燒杯(500ml)。
※本設備為「日本穀物檢定協會」濁度計。
○水質マルチメーター M-204
卓上型の濁度計で、一臺で他の水質も計測できます。
水質試験室で使われてきました。
20年以上前から、全國精米業界の標準濁度計です。
米飯口感、硬度、粘度等等測定用質構儀
測量方式 | 反射率測量式 |
測量對象 | 各種粉體 |
測量范圍 | 5.0-120.0 |
樣品重量 | 約5.5g(淀粉) |
顯示方法 | 數碼顯示(熒光顯示管、小顯示位0.1) |
光源 | 藍色LED |
功能 | 用戶標準曲線、靈敏度調整通知、平均值、打印機輸出 |
電源 | AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz) |
功率 | 大16W、通常4W |
尺寸、重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg |
附件 | 白度標準板、樣品盤×5、樣品盤盒、勺、刷子、清潔刷、吹刷、玻璃擦、電源插頭轉換適配器、電源線、操作說明書、簡單的取樣指南 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002