日本春日電器kasuga無接觸式棒式靜電消除器PAS系列/ CFB系列
日本春日電器kasuga無接觸式棒式靜電消除器PAS系列/ CFB系列
高壓電源
型號 | 靜電放電電極長度 | 高壓電纜長度 | 耗電量 | 輸入功率 | 保護電路 | 外部輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 總共10m | 總計30m | 約35VA | 100V至110V或200V至220V,50Hz或60Hz(可切換) | 檢測放電/輸出異常, 燈/蜂鳴器報警 | 是的 |
PAS-801 | 檢測異常放電 燈報警 | 沒事 | ||||
PAS-802 | 總計30m | 總共10m | 約100VA | 沒事 | ||
PAS-710 | 總共5m | 總共10m | 約20VA | 100V至110V或200V至220V(可切換),50Hz / 60Hz | 是的 | |
PAS-704 | 總共2m | 總共3m | 約30VA | 沒事 | ||
PAS-705 | 總共1m | 總共2m | 100V或200V(可切換),50Hz / 60Hz | 沒事 | 沒事 |
靜電消除電極
標準規格工作溫度0至40°C /濕度80%RH以下
型號 | 外觀圖 | 生產尺寸 |
---|---|---|
循環流化床 | 1個 | 100mm?1100mm |
CFB-T(電纜方向) | 兩個 | |
CFB-L(電纜方向) | ||
ACFB(空氣型) | 三 | |
CFB-OR(加強型) | 4 | 1150毫米至3000毫米 |
CFB-RP(加固通道) | 5 | 3000mm-7500mm |
SCFB(薄型) | 6 | 100mm?1100mm |
耐熱規格工作溫度0-100°C /濕度80%RH以下
型號 | 外觀圖 | 生產尺寸 |
---|---|---|
TCFB | 1個 | 100mm?1100mm |
技師 | 三 | |
TCFB-OR(增強型) | 4 | 1150毫米至3000毫米 |
靜電消除尺寸表
CFB靜電消除電極尺寸表
型號 | 電極長度 | 有效長度 |
---|---|---|
CFB-100 | 220 | 100 |
CFB-200 | 310 | 190 |
CFB-300 | 415 | 295 |
CFB-400 | 520 | 400 |
CFB-500 | 610 | 490 |
CFB-600 | 715 | 595 |
CFB-700 | 820 | 700 |
CFB-800 | 910 | 790 |
CFB-900 | 1015 | 895 |
CFB-1000 | 1120 | 1000 |
CFB-1100 | 1210 | 1090 |
CFB-1200 | 1315 | 1195 |
CFB-1300 | 1420 | 1300 |
CFB-1400 | 1510 | 1390 |
CFB-1500 | 1615 | 1495 |
CFB-1600 | 1720 | 1600 |
CFB-1700 | 1810 | 1690 |
CFB-1800 | 1915年 | 1795年 |
CFB-1900 | 2020年 | 1900年 |
CFB-2000 | 2110 | 1990 |
CFB-2100 | 2215 | 2095年 |
CFB-2200 | 2320 | 2200 |
CFB-2300 | 2410 | 2290 |
CFB-2400 | 2515 | 2395 |
CFB-2500 | 2620 | 2500 |
CFB-3000 | 3115 | 2995 |
CFB-3500 | 3610 | 3490 |
CFB-4000 | 4120 | 4000 |
CFB-4500 | 4615 | 4495 |
CFB-5000 | 5110 | 4990 |
CFB-5500 | 5620 | 5500 |
CFB-6000 | 6115 | 5995 |
CFB-7000 | 7120 | 7000 |
CFB-8000 | 8110 | 7990 |
*如果超過CFB-1100,將提供一根加強管。
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002