日本清新betterseishin粉體自動真密度儀MAT-7000
MAT-7000是一種通過可靠的液相替換方法(比重瓶法)測量粉末真實密度的設(shè)備。
可以在LCD觸摸屏上執(zhí)行所有操作,并且可以保存和調(diào)用數(shù)據(jù)。
全自動測量比重
只需將樣品加載到樣品池中,按啟動開關(guān),直到打印出數(shù)據(jù),才需要操作員參與。
4點連續(xù)測量
多可以設(shè)置四個測量單元。
無需保持測量溫度和環(huán)境溫度恒定即可進行測量。
可以在室溫下進行測量而無需保持液體溫度恒定。
1800cc介質(zhì)可以存儲在槽中。
因為大約50 cc的介質(zhì)用于一次測量,所以大約可以進行36次測量。
數(shù)據(jù)可以保存和調(diào)出
多可以記錄50個數(shù)據(jù)。
可以在液晶顯示屏上執(zhí)行所有操作
只需觸摸一下即可操作
自動校準天平
日本清新betterseishin粉體自動真密度儀MAT-7000
格式 | MAT-7000 |
---|---|
尺寸圖 | 560(寬)×490(高)×470(深)mm |
機重 | 60公斤 |
電源供應(yīng) | AC100V 50 / 60Hz 15A |
測量原理 | 液相置換法 |
測量時間 | 每個樣品15分鐘內(nèi) |
測量點 | 4點連續(xù)測量 |
測量樣品 | 不能溶解在介質(zhì)中的直徑為10毫米或更小的顆粒和粉末 |
樣品名稱 | 等待 時間 | 溶劑 溫度 | 降壓 | 脫氣 時間 | 使用的 溶劑 | 真比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳C-1 | 0 | 22.79 | 1托 | 10分鐘 | 丁醇 | 1.7224克/毫升 |
碳C-2 | 0 | 23.10 | 1托 | 10分鐘 | 丁醇 | 1.7497克/毫升 |
鎳(1) | 兩個 | 22.79 | 1托 | 15分鐘 | 丁醇 | 8.2432克/毫升 |
鐵1 | 兩個 | 23.86 | 1托 | 15分鐘 | 丁醇 | 7.8827克/毫升 |
鋁制 | 0 | 20.39 | 7托 | 10分鐘 | 乙醇 | 2.7008克/毫升 |
鋁制 | 0 | 21.42 | 7托 | 10分鐘 | 乙醇 | 2.7003克/毫升 |
氧化鋅 | 1個 | 29.03 | 7托 | 10分鐘 | 丁醇 | 5.5286克/毫升 |
鐵2 O 3 | 1個 | 29.06 | 8托 | 10分鐘 | 丁醇 | 4.5434克/立方厘米 |
鈰2 | 1個 | 29.10 | 8托 | 10分鐘 | 丁醇 | 6.0833克/毫升 |
二氧化硅2 | 1個 | 21.06 | 8托 | 10分鐘 | IPA | 2.1989克/立方厘米 |
Y 2 O 3 | 1個 | 29.03 | 7托 | 10分鐘 | 丁醇 | 4.6432克/毫升 |
何2 O 3 | 1個 | 29.51 | 8托 | 10分鐘 | 丁醇 | 7.3131克/立方厘米 |
的SnO 2 | 1個 | 29.16 | 7托 | 10分鐘 | 丁醇 | 6.1805克/毫升 |
生物3 | 1個 | 25.68 | 2托 | 10分鐘 | 丁醇 | 8.6510克/毫升 |
錳3 O 4 | 1個 | 25.95 | 2托 | 10分鐘 | 丁醇 | 4.5503克/毫升 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002