日本morigoseiki智能石墨儀,異物測量儀MGF-301ci
推出了一款分辨率為12μ的緊湊型“智能石墨儀"異物測量儀,它繼承了許多成熟的異物測量儀繪圖儀(MGF系列)的測量功能和思想。為什么不使用易于操作且具有可靠測量能力的自動異物測量儀器,用顯微鏡或放大鏡代替肉眼可見的識別?
“ Smart Graph Refiner MGF-301ci"的功能
自動測量長度,面積,寬度和數量
自動顯示完整和放大的圖像
長度測量功能
粒度分布? NAS自動測量
自動歸檔數據和圖像
φ47mm濾光片整面測量
1 20秒內的測量速度
?
日本morigoseiki智能石墨儀,異物測量儀MGF-301ci
測量分辨率 | 12μ |
---|---|
小顯示單位 | 10微 |
測量目標尺寸 | 50μ? |
相機(像素數) | 單面板彩色CCD區域相機(500萬像素) |
操作系統 | Windows 7 |
測量項目* | 長度,面積,寬度,圓度,材料,數量,粒度分布 |
車身尺寸 | 325W x 450D x 610H(重量:50Kg) |
主電源 | AC100V×1φ×50 / 60Hz 500瓦 |
編輯污染 | 按材料刪除所有污染物,刪除任意污染物 |
---|---|
顯示污染 | 標記顯示,按物料分類顯示,放大/縮小顯示 |
輸入測量信息 | 作品名稱,型號,測量地點,編號,測量者等(存儲時) |
圖形顯示 | 粒度分布(長度,面積)測量結果趨勢 |
長度測量 | 簡化了在任何污染點的長度測量 |
材料注冊 | 物料主注冊,標識物料名稱注冊/編輯 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002