日本kawasaki食品,藥材殺菌裝置HTST-S600
該機型在壓力罐體的投入部和取出部都分別裝有2個蝶形閥門與外界隔離,原料被連續投入高壓蒸汽場內殺菌。由于殺菌室呈直立式結構,可實現短時間殺菌,清洗也相對簡單。
結合罐體內的攪拌機構,使原料殺菌均勻。
通過設定殺菌條件,可使殺菌后一般生菌數達到300CFU/g以下。
可以對殺菌時間?殺菌溫度?殺菌壓力?攪拌轉速進行隨意設定。
設定壓力 | 0.02~0.33MPa |
---|---|
殺菌時間 | 短 4.5S~24S |
處理能力 | MAX600L/h |
*處理能力隨殺菌時間?原料特性等的不同而發生變化。
可對切碎品(尺寸2mm以上)?顆粒原料進行殺菌。
由于殺菌時原料呈自由落體,不存在損壞原料本來形狀的情況。
對于熱傳導率差的原料,可以通過延長殺菌時間得到切實有效的殺菌效果。
與A-600相比,因殺菌時間縮短,能大限度地抑制品質惡化
殺菌機內部凡與原料接觸的部分,均作了特氟龍涂層處理。
可在罐體內部充滿溫水,從罐體下部進行氣泡清洗。
各蝶形閥上部均設有儲料功能的裝置,使原料不至于卡在蝶形閥內。
日本kawasaki食品,藥材殺菌裝置HTST-S600
品名 | 形狀 | 一般生菌數 | 蒸機圧力 (MPa) | 殺菌時間 (S) | |
---|---|---|---|---|---|
殺菌前 (CFU/g) | 殺菌後 (CFU/g) | ||||
烏龍茶 | 粗顆粒 | 2.8×103 | 300以下(15) | 0.20 | 5.0 |
茉莉花茶 | 葉 | 5.3×103 | 300以下(0) | 0.15 | 4.5 |
紅茶 | 切碎品 | 900 | 300以下(0) | 0.15 | 4.5 |
發酵銀合歡 | 切碎品 | 3.2×103 | 300以下(0) | 0.30 | 7.5 |
黑胡椒 | 完整品 | 5.5×107 | 300以下(0) | 0.20 | 20.5 |
苦瓜 | 薄片 | 1.2×106 | 300以下(10) | 0.05 | 4.5 |
碎海苔 | 切碎品 | 4.9×103 | 300以下(10) | 0.10 | 4.5 |
香菇 | 切碎品 | 1.1×104 | 300以下20(0) | 0.10 | 4.5 |
洋蔥 | 薄片 | 5.1×103 | 300以下(0) | 0.30 | 6.0 |
蕎麥(裸) | 原形 | 2.0×105 | 300以下(0) | 0.10 | 4.5 |
青紫蘇 | 切碎品 | 1.2×103 | 300以下(50) | 0.07 | 4.5 |
青海苔 | 切碎品 | 2.8×103 | 300以下(50) | 0.10 | 4.5 |
莪術 | 切碎品 | 1.7×104 | 300以下(0) | 0.20 | 23.0 |
花 | 切碎品 | 5.5×106 | 300以下(0) | 0.20 | 4.5 |
羊棲菜 | 段條 | 1.5×105 | 300以下(20) | 0.15 | 4.5 |
鹽味裙帶菜 | 段條 | 50 | 300以下(0) | 0.20 | 4.5 |
小麥嫩葉 | 切碎品 | 1.5×107 | 300以下(10) | 0.20 | 4.5 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002