日本oval體積流量計(jì),可以進(jìn)行高精度測(cè)量UF-II
體積流量計(jì)原則上不需要諸如電能之類的外部能量,但是它利用流體的能量來操作動(dòng)子(轉(zhuǎn)子),并根據(jù)動(dòng)子的轉(zhuǎn)速來計(jì)算流量。
通常,它可以進(jìn)行高精度測(cè)量,并且適合于流量積分,因此廣泛用于工業(yè)儀器和其他領(lǐng)域。特別是,由于國(guó)家稅務(wù)局的通知允許使用容積式流量計(jì)來評(píng)估石油的應(yīng)稅數(shù)量,因此它在流量計(jì)量領(lǐng)域中為交易證明發(fā)揮了重要作用。
日本oval體積流量計(jì),可以進(jìn)行高精度測(cè)量UF-II
體積流量計(jì)產(chǎn)品陣容 | 流體分類 | 高 精確 度 ※1 | 非常 小 * 2 | 高 溫度 * 3 | 超 高 壓力 * 4 | 防爆等級(jí) | 電動(dòng) 電池 類型 | 保存 è 養(yǎng)護(hù) 與 措施 向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液體 體 | 蒸氣 蒸氣 | 心靈 身體 | |||||||||
高精度/通用型/ 超橢圓形 | -- | -- | |||||||||
機(jī)械計(jì)數(shù)單元/ 橢圓流量計(jì) | -- | -- | |||||||||
低振動(dòng)/無脈動(dòng)/低噪音類型/ UF-Ⅱ?超UF-Ⅱ | -- | -- | |||||||||
對(duì)于超橢圓形,Ultra UF-II / 具有批處理功能的計(jì)數(shù)單元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
低價(jià)型/鍋爐供油/供水/ Flowpet-5G(電子計(jì)數(shù)單元) | -- | -- | |||||||||
低成本型/用于加油鍋爐/ Flowpet-NX(機(jī)械計(jì)數(shù)器) | -- | -- | |||||||||
細(xì)流量燃油表/ 核苷 | -- | -- | |||||||||
小/小/ Flowmate,超微Flowmate | -- | -- | |||||||||
低價(jià)/防爆型/ 生態(tài)橢圓 | -- | -- | |||||||||
用于氣體測(cè)量/ 氣橢圓 | -- | -- | |||||||||
高響應(yīng)/高分辨率/ 嗨SHOTGEAR | -- | -- | |||||||||
無壓差,高響應(yīng),超小尺寸/ 高射程伺服1 | -- | -- | |||||||||
高精度燃油/潤(rùn)滑油測(cè)量/ 新的千分尺,千分尺 | -- | -- | |||||||||
液體食品的衛(wèi)生類型/ 牛奶計(jì) | -- | -- | |||||||||
顯示液壓驅(qū)動(dòng)閥的打開/關(guān)閉和打開 閥門開度指示器 | -- | -- |
* 1。在±1%RD內(nèi)* 2。1.5mL / min或0.1L / min(正常)以下* 3。200℃以上* 4. 30MPa以上
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002