日本大浩研熱daico干排水器吹縫式空氣噴嘴CLX/CLXW系列
スリット長 | 1000~2600mm |
---|---|
スリット幅 | 0.8mm |
吹込口 | PT2"(外ネジ) |
CLX&CLXW系列是用于高壓鼓風(fēng)機的空氣狹縫噴嘴。
它確保了從低風(fēng)速到高風(fēng)速的穩(wěn)定線性空氣,因此可以在吹線過程(例如管道中的干燥和排水)中均勻去除。噴射狹縫部件的規(guī)格與高壓鼓風(fēng)機的DLX和DLXW系列的規(guī)格相同,但該系列的后部中央裝有吹氣口。
也可以在同一表面上安裝多個吹出口。在標準型中,進氣口安裝在背面中心的一個位置,但是如果添加多個進氣口,則流入部分的阻力將減小,并且可以獲得更強的線性射流空氣。該系列對應(yīng)于以下情況:由于管道的便利性,瞬時排水或在需要快速干燥的情況下需要特別強的風(fēng)力的情況下,在同一位置需要吹入孔。
日本大浩研熱daico干排水器吹縫式空氣噴嘴CLX/CLXW系列
噴嘴型號 | 縫長 | 重量(參考) | 狹縫寬度 | 進口 |
---|---|---|---|---|
CLX-800 | 800毫米 | 9750克 | 0.8毫米 | PT(R)2“ (外螺紋) |
CLX-900 | 900毫米 | 10900克 | ||
CLX-1000 | 1000毫米 | 12100克 | ||
CLX-1100 | 1100毫米 | 13200克 | ||
CLX-1200 | 1200毫米 | 14400克 | ||
CLX-1300 | 1300毫米 | 15500克 | ||
CLX-1400W | 1400毫米 | 17200克 | PT(R)2“ (外部螺絲) x 2個位置 | |
CLX-1500W | 1500毫米 | 18400克 | ||
CLX-1600W | 1600毫米 | 19600克 | ||
CLX-1700W | 1700毫米 | 20700克 | ||
CLX-1800W | 1800毫米 | 21,900克 | ||
CLX-1900W | 1900毫米 | 23100克 | ||
CLX-2000W | 2000毫米 | 24200克 | ||
CLX-2100W | 2100毫米 | 25400克 | ||
CLX-2200W | 2200毫米 | 26600克 | ||
CLX-2300W | 2300毫米 | 27700克 | ||
CLX-2400W | 2400毫米 | 28900克 | ||
CLX-2500W | 2500毫米 | 30100克 | ||
CLX-2600W | 2600毫米 | 31200克 | ||
スリット長 | 1000~2600mm |
---|---|
スリット幅 | 0.8mm |
吹込口 | PT2"(外ネジ) |
CLX&CLXW系列是用于高壓鼓風(fēng)機的空氣狹縫噴嘴。
它確保了從低風(fēng)速到高風(fēng)速的穩(wěn)定線性空氣,因此可以在吹線過程(例如管道中的干燥和排水)中均勻去除。噴射狹縫部件的規(guī)格與高壓鼓風(fēng)機的DLX和DLXW系列的規(guī)格相同,但該系列的后部中央裝有吹氣口。
也可以在同一表面上安裝多個吹出口。在標準型中,進氣口安裝在背面中心的一個位置,但是如果添加多個進氣口,則流入部分的阻力將減小,并且可以獲得更強的線性射流空氣。該系列對應(yīng)于以下情況:由于管道的便利性,瞬時排水或在需要快速干燥的情況下需要特別強的風(fēng)力的情況下,在同一位置需要吹入孔。
噴嘴型號 | 縫長 | 重量(參考) | 狹縫寬度 | 進口 |
---|---|---|---|---|
CLX-800 | 800毫米 | 9750克 | 0.8毫米 | PT(R)2“ (外螺紋) |
CLX-900 | 900毫米 | 10900克 | ||
CLX-1000 | 1000毫米 | 12100克 | ||
CLX-1100 | 1100毫米 | 13200克 | ||
CLX-1200 | 1200毫米 | 14400克 | ||
CLX-1300 | 1300毫米 | 15500克 | ||
CLX-1400W | 1400毫米 | 17200克 | PT(R)2“ (外部螺絲) x 2個位置 | |
CLX-1500W | 1500毫米 | 18400克 | ||
CLX-1600W | 1600毫米 | 19600克 | ||
CLX-1700W | 1700毫米 | 20700克 | ||
CLX-1800W | 1800毫米 | 21,900克 | ||
CLX-1900W | 1900毫米 | 23100克 | ||
CLX-2000W | 2000毫米 | 24200克 | ||
CLX-2100W | 2100毫米 | 25400克 | ||
CLX-2200W | 2200毫米 | 26600克 | ||
CLX-2300W | 2300毫米 | 27700克 | ||
CLX-2400W | 2400毫米 | 28900克 | ||
CLX-2500W | 2500毫米 | 30100克 | ||
CLX-2600W | 2600毫米 | 31200克 | ||
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002