韓國便攜式米麥單粒水分計糧食SIGMA-3030
特點:
· 設計用于連續地測量每一顆糧食.
· 高耐用性和低噪聲的小型無刷直流電機。
· 一種谷物,測量數量(PCS),測量時間(SEC),平均測試數據和電源狀態都會顯示在液晶顯示器上。
· 可測定6種谷物的含水率和溫度.
· 平均數據,根據糧號或測量時間。
· 測試結果可由熱敏迷你打印機打印(選項)。
· LED背光,可以在黑暗環境使用。
· 便攜式,適合野外使用.
· 操作簡單,重量輕.
規格參數:
型號 | SIGMA-3030 | |||
應用 | 稻谷、大麥、裸麥、糙米、大米、小麥 Paddy, Barley, Naked Barley, Brown Rice, Rice, Wheat | |||
原理 | 電阻模式Electrical Resistance Method | |||
測量范圍 | 稻谷Paddy | 11.0 ~ 40.0 % | 大麥Barley | 11.0 ~ 40.0 % |
去殼大麥 Naked Barley | 11.0 ~ 40.0 % | 糙米 Brown Rice | 11.0 ~ 20.0 % | |
大米Rice | 11.0 ~ 20.0 % | 小麥Wheat | 11.0 ~ 40.0 % | |
精度 | ± 0.5 % (小于20%時;Less than 20 %) | |||
分辨率 | 0.1 % | |||
測量速度 | 60 (顆/分鐘)PCS/MINUTE | |||
測量方式 | 顆粒方式By Number Of Kernels | 10 ~ 200 PCS | ||
測量時間By Measurement Time | 30 ~ 180 SEC | |||
溫度補償 | 自動Automatic | |||
測量溫度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
輸出 | 通過RS-232C | |||
電源 | AC 100 ~ 240 V / 60Hz | |||
外形尺寸 | 295 (L) × 193 (W) × 281 (H) mm | |||
毛重 | 大約8KG | |||
附件 | 取樣勺,夾子,電源。Spoon, Pincette, Power Code |
韓國便攜式米麥單粒水分計糧食SIGMA-3030
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002