日本asahi光反應LED光源CL系列
什么是CL系列?
可以從豐富的波長陣容中選擇高功率LED光源系列。
特征
應用領域
這樣
波長陣容
使用例
廣角鏡頭
照射范圍很廣。
聚光鏡
從試管的側面可以很容易地進行聚光照明。也可以添加一個LED頭來加電。
均勻照明
通過將光導和桿狀透鏡連接到LED頭,可以進行均勻照射。
導光棒
可以通過將其插入鋁塊恒溫浴的微管中進行輻照。
控制者
模型 | ||
CL-1501 | CL-1503 | |
調光設定方法 | 數字漸變100-0 | |
輸出控制方式 | 恒流控制 | |
輸出數量 | 1路 | 3路 |
大輸出電流 | 350mA,500mA,700mA,900mA *由連接的LED頭自動識別 | |
外部控制 *使用的外部輸入設備 | 開/關控制功能 | 3ch同時ON / OFF控制功能 * 3ch不能單獨打開/關閉 |
同時控制多個單元 | 可以使用的外部輸入設備進行菊花鏈連接 *大連接數取決于所使用的輸入設備 | |
電源電壓 | AC適配器使用 AC100-240V,50 / 60Hz (兼容) | AC適配器使用 AC100-125V,50 / 60Hz (僅適用于日本*提供海外兼容產品) |
LED頭連接器 | Dsub 9針 | |
菊花鏈連接連接器 | R03-R3F(觸發輸出),R03-R3M(觸發輸入) | |
使用環境 | 溫度5至35°C 濕度20至75%*無結露, 僅限于室內使用 | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
尺寸 | 141(W)x 98(D)x 53(H)mm *不包括突起 | 141(寬)x 98(深)x 93(高)mm *不包括突起 |
大眾 | 約425g | 約740g |
外部控制[選項]
定時器CL-TCN1
通過連接到CL-1501和CL-1503,可以進行定時器控制。
無需電腦。
計數范圍為99小時59分59秒。您可以選擇倒數和倒數模式。
通信單元CL-COM-USB
連接到PC并對其進行控制的單元。[控制編號1ch]
?通過軟件進行
程序控制?也可以通過通信命令直接控制
擴充單元CL-COM-EXP
除了控制通信單元(1ch)外,它還可以擴展3ch。[控制編號4ch]
LED頭燈
波長 | 模型 |
---|---|
365納米 | CL-H1-365-9-1 |
385納米 | CL-H1-385-9-1 |
395納米 | CL-H1-395-9-1 |
405納米 | CL-H1-405-9-1 |
430納米 | CL-H1-430-9-1 |
450納米 | CL-H1-450-9-1 |
470nm * | CL-H1-470-9-1 |
505nm * | CL-H1-505-9-1 |
525nm * | CL-H1-525-7-1 |
568納米* | CL-H1-568-9-1 |
590nm * | CL-H1-590-9-1 |
615nm * | CL-H1-615-9-1 |
625納米* | CL-H1-625-9-1 |
660納米 | CL-H1-660-9-1 |
730納米 | CL-H1-730-9-1 |
790納米 | CL-H1-790-9-1 |
810納米 | CL-H1-810-9-1 |
830納米 | CL-H1-830-9-1 |
850納米 | CL-H1-850-9-1 |
860納米 | CL-H1-860-9-1 |
940納米 | CL-H1-940-9-1 |
*主波長
*請確保與頭部一起購買。
[選項]
LED頭延長線
類型 | 模型 |
---|---|
1000升 | CL-H1EC1 |
2000升 | CL-H1EC2 |
頭頂
類型 | 模型 |
---|---|
廣角鏡頭 | CL-H1LCB01 |
聚光鏡 | CL-H1LCB02 |
蓋玻片 | CL-H1GCQ01 |
帽 | CL-H1MPC1 |
[選項]
過濾器支架CL-H1FH1
可以將其安裝到聚光鏡上。
導光適配器導光棒探頭L150
根據IEC對LED輻射安全性的要求(IEC62471),根據波長和配件的不同,某些LED燈頭屬于危險類別3。請根據標簽和說明手冊小心使用它。
導光板
來自光源出口的光可以通過光導發射。這使得路由發出的光變得方便。我們還處理2分支和3分支等定制產品。
類型 | 波長范圍 |
---|---|
石英類型 | 紫外線范圍? |
多組分類型 | VIS區? |
查看詳情
桿狀透鏡
可以將其安裝在光導的,以實現均勻的照明,并且幾乎沒有不均勻的照射。可以提供三種類型的投影尺寸不同的三種類型:0.5倍,1倍(標準)和2倍。
類型(放大倍數) | 波長范圍 |
---|---|
RLQL80-05(0.5倍) | 紫外線范圍?(人造石英) |
RLQL80-1(1.0倍) *標準 | 紫外線范圍?(人造石英) |
RLQL80-2(2.0倍) | 紫外線范圍?(人造石英) |
查看詳情
遮光眼鏡
用于紫外線光源的遮光眼鏡,可保護您的眼睛免受紫外線傷害。
*符合JIS T 8141陰影編號5
*請注意,產品規格和外觀如有更改,恕不另行通知。
日本asahi光反應LED光源CL系列
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002