日本sanwapump三和不銹鋼中型磁力泵.
標準生產規格
共同要求 | 設計壓力 | 0.6兆帕 | |
---|---|---|---|
醉高工作溫度 | 100℃ | ||
低工作溫度 | -20℃ | ||
葉輪形狀 | 開刃 | ||
管道連接 | 套圈 | ||
材料 | 葉輪 | SCS13(失蠟鑄鋼) *選項:拋光(350-400號),電解拋光 | |
套管 | SCS13(失蠟鑄鋼) *選項:拋光(350-400號),電解拋光 | ||
箱蓋 | SUS304(機加工鍛鋼) | ||
貼圖 | EPDM(PO) *選項:FKM,VMQ | ||
后殼 | SUS304(機加工鍛鋼)*罐頭部分由SUS316壓制成型 *選項:僅罐頭已打磨(#350-400),電解拋光 | ||
磁耦合 軸 | SCS13(失蠟鑄鋼) *選項:拋光(350-400號),電解拋光 | ||
軸承 | SiC(陶瓷) | ||
發動機 | 三相200V,220V全封閉外部風扇室外型/ IP44 *選件:增強安全性的防爆電機 |
產品代碼顯示示例
代表演出
頻率 (赫茲) | 碼 | 直徑 | 電機 功率 (kW) | 增加了安全 防爆 支持 | 代表性的表現(小流量方面) | 比重 | 粘度 (mPa ? s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸入 | 嘔吐 | 總升程 (米) | 流量 (?/ min) | ||||||
50 | MS 2504-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.4 | ◎ | 5(6) | 55(14) | ?1.8 | 少于10 |
MS 2507-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.75 | ◎ | 9(11) | 45(10) | |||
MS 2515-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5 | ◎ | 13(15) | 85(20) | |||
MS 2522-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 2.2 | --- | 20(25) | 110(30) | |||
MS 4015-B5 | 2.0秒 | 2.0秒 | 1.5 | ◎ | 12(13) | 130(30) | |||
MS 4022-B5 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.2 | --- | 15(17) | 190(50) | |||
60 | MS 2504-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.4 | ◎ | 8(9) | 64(16) | ?1.1 | 少于10 |
MS 2507-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.75 | ◎ | 14(16) | 50(13) | |||
MS 2515-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5 | ◎ | 19(23) | 100(25) | |||
MS 2522-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 2.2 | --- | 29(37) | 130(30) | |||
MS 4015-B6 | 2.0秒 | 2.0秒 | 1.5 | ◎ | 16(20) | 160(40) | |||
MS 4022-B6 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.2 | --- | 19(25) | 270(70) |
-: | 不支持。 |
◎: | 只能更換馬達和泵蓋。 |
請聯系我們。
液體比重/粘度與泵性能之間的關系
該目錄中的性能曲線顯示了液體為水(比重:1.0,粘度:1.0 mPa ? s)時的數據,泵的性能在其他比重/粘度下發生了變化。
?比重的影響
總升程(m):不變。
軸功率(kW):增加或減少。
?高粘度(10cSt以上)的效果
放電量(?/ min):減少。
總升程(m):減小。
軸功率(kW):增加。
選擇表
組成部分
外形尺寸表
碼 | 發動機 | 核心 | 泵和馬達 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 尺寸 | 鏡架 尺寸 | OUT PUT (千瓦) | SUCT。 | 碟片 | 一個 | 乙 | C | Ë | H | 一世 | LH | 結核病 | LM | 二 | |
ds | dd | |||||||||||||||
多發性硬化癥 | 2504 | B6 | 71M | 0.4 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 81.5 | 119 | 80 | 420 | 156 | 111.5 | 267.5 | 143 | 231 | 501.5 |
B5 | ||||||||||||||||
2507 | B6 | 80M | 0.75 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 76.5 | 114 | 65 | 425 | 156 | 101.5 | 257.5 | 157 | 235.5 | 501.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
2515 | B6 | 90升 | 1.5 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 76.5 | 124 | 65 | 449 | 156 | 101.5 | 257.5 | 166 | 273 | 525.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
2522 | B6 | 90升 | 2.2 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 81.5 | 119 | 80 | 444 | 156 | 111.5 | 267.5 | 168 | 307 | 525.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
4015 | B6 | 90升 | 1.5 | 40 (2.0秒) | 40 (2.0秒) | 71.5 | 134 | 80 | 459 | 156 | 121.5 | 277.5 | 168 | 273 | 530.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
4022 | B6 | 90升 | 2.2 | 40 (2.0秒) | 40 (2.0秒) | 71.5 | 134 | 80 | 459 | 156 | 121.5 | 277.5 | 168 | 307 | 530.5 | |
B5 |
碼 | 底盤 | 重量約 (公斤) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 尺寸 | G | L3 | B2 | B3 | F | b | ||||
泵 | 機芯 | 總 | |||||||||
多發性硬化癥 | 2504 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 23.5 | 14.0 | 37.5 |
B5 | |||||||||||
2507 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 18.0 | 13.5 | 31.5 | |
B5 | |||||||||||
2515 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 21.5 | 19.5 | 41.0 | |
B5 | |||||||||||
2522 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 22.5 | 24.0 | 46.5 | |
B5 | |||||||||||
4015 | B6 | 144.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 22.5 | 19.5 | 42.0 | |
B5 | |||||||||||
4022 | B6 | 144.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 22.5 | 24.0 | 46.5 |
日本sanwapump三和不銹鋼中型磁力泵.
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002