日本進口KETT谷物水分計PM-650
測量方式 | 高頻電容類型(50MHz) |
---|---|
測量目標 | 谷物,種子 |
測量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
準確性 | 水分:干燥方法的標準誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品) |
校正功能 | 質量:內置質量計溫度:熱敏電阻偏置功能:-9.9至+9.9(鍵盤輸入) |
其他功能 | 平均,自動關機,體積重量g / L單位(樣品質量/樣品體積) |
顯示 | 數位(LCD) |
電源供應 | AA堿性干電池x 4 |
尺寸/質量 | 125(W)x 205(D)x 215(H)毫米,1.3Kg |
配件 | 料斗,樣品杯,刷子,電池1.5V(AA堿性)x 4,樣品清單 |
選項 | 打印機(VZ-330或VZ-390),標準重量200克 |
主要規格
測量方式 | 高頻電容類型(50MHz) |
---|---|
測量目標 | 谷物,種子 |
測量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
準確性 | 水分:干燥方法的標準誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品) |
校正功能 | 質量:內置質量計溫度:熱敏電阻偏置功能:-9.9至+9.9(鍵盤輸入) |
其他功能 | 平均,自動關機,體積重量g / L單位(樣品質量/樣品體積) |
顯示 | 數位(LCD) |
電源供應 | AA堿性干電池x 4 |
尺寸/質量 | 125(W)x 205(D)x 215(H)毫米,1.3Kg |
配件 | 料斗,樣品杯,刷子,電池1.5V(AA堿性)x 4,樣品清單 |
選項 | 打印機(VZ-330或VZ-390),標準重量200克 |
日本進口KETT谷物水分計PM-650
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002