日本meitoukakouki名東化工緊湊輕巧型泵
特征
用
模型 | 大放電率 | 總提升 | 排料口徑 | 額定電壓/氣壓 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
MHM-316M | 30升/分鐘 | 5m | 20A | 交流100V | 3.0公斤 |
MHM-316ML | 30升/分鐘 | 5m | 20A | 交流100V | 3.0公斤 |
MHM-316MA | 30升/分鐘 | 5m | 20A | 0.6兆帕 | 2.5公斤 |
MHM-316MLA | 30升/分鐘 | 5m | 20A | 0.6兆帕 | 2.5公斤 |
MHM-316MR | 12升/分鐘 | 2m | 20A | 直流9.6V | 2.5公斤 |
MHM-316MLR | 12升/分鐘 | 2m | 20A | 直流9.6V | 2.5公斤 |
MHM-316MD | 30升/分鐘 | 5m | 20A | 交流100V | 6.0公斤 |
MHM-316MLD | 30升/分鐘 | 5m | 20A | 交流100V | 6.0公斤 |
MHM-316MF | 30升/分鐘 | 5m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 交流100V | 3.0公斤 |
MHM-316MLF | 30升/分鐘 | 5m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 交流100V | 3.0公斤 |
MHM-316MFA | 30升/分鐘 | 5m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 0.6兆帕 | 2.5公斤 |
MHM-316MLFA | 30升/分鐘 | 5m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 0.6兆帕 | 2.5公斤 |
MHM-316MFR | 12升/分鐘 | 2m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 直流9.6V | 2.5公斤 |
MHM-316MLFR | 12升/分鐘 | 2m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 直流9.6V | 2.5公斤 |
MHM-316MFD | 30升/分鐘 | 5m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 交流100V | 6.0公斤 |
MHM-316MLFD | 30升/分鐘 | 5m | ? 1 / 2 B(陽螺紋) | 交流100V | 6.0公斤 |
日本meitoukakouki名東化工緊湊輕巧型泵
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002