日本shibaura芝浦電子電機直連型低噪羅茨泵
模型 | 類型 | 單位單位 | TMB-302 | TMB-600 |
---|---|---|---|---|
設計排氣速度 | 位移位移 | 50 Hz,m 3 /小時 | 250 | 500 |
60 Hz,m 3 /小時 | 300 | 600 | ||
達到壓力 | 極限壓力 | 帕 | 10 -2 | 10 -2 |
吸入側(cè)臨界壓力 | 大工作壓力 | 50 Hz,m 3 /小時 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
60 Hz,m 3 /小時 | 2 | 2 | ||
所需馬達 | 發(fā)動機 | V,相,千瓦 | 200、3、0.75 | 200、3、2.2 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 50 Hz,m 3 /小時 | 3,000 | 1,500 |
60 Hz,m 3 /小時 | 3,600 | 1,800 | ||
進氣口 | 入口 | VF-80 | VF-80 | |
排氣口 | 出口 | VF-80 | VF-80 | |
用油 | 泵油 | 露臺油S46 | 露臺油S46 | |
油量 | 油容量 | 大號 | 1個 | 2.8 |
大眾 | 大眾 | 公斤 | 93 | 242 |
尺寸(寬x深x高) | 尺寸尺寸 | 毫米 | 708 x 320 x 250 | 963 x 416 x 350 |
冷卻方式 | 冷卻系統(tǒng) | 風冷 | 風冷 | |
冷卻水量 | 冷卻水 | 升/分鐘 | --- | --- |
輔助泵 | 后備泵 | DRP-1500,RP-1200ZⅡ | DRP-1500 | |
模型 | 類型 | 單位單位 | TMB-1500 | TMB-2500 |
設計排氣速度 | 位移位移 | 50 Hz,m 3 /小時 | 1,350 | 2,070 |
60 Hz,m 3 /小時 | 1,630 | 2,500 | ||
達到壓力 | 極限壓力 | 帕 | 10 -2 | 10 -2 |
吸入側(cè)臨界壓力 | 大工作壓力 | 50 Hz,m 3 /小時 | 2 | 2 |
60 Hz,m 3 /小時 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | ||
所需馬達 | 發(fā)動機 | V,相,千瓦 | 200、3、3.7 | 200、3、5.5 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 50 Hz,m 3 /小時 | 1,500 | 1,500 |
60 Hz,m 3 /小時 | 1,800 | 1,800 | ||
進氣口 | 入口 | VF-150 | VF-200 | |
排氣口 | 出口 | VF-100 | VF-100 | |
用油 | 泵油 | 露臺油S46 | 露臺油S46 | |
油量 | 油容量 | 大號 | 4.2 | 5.6 |
大眾 | 大眾 | 公斤 | 490 | 664 |
尺寸(寬x深x高) | 尺寸尺寸 | 毫米 | 1,228 x 520 x 440 | 1,359 x 580 x 495 |
冷卻方式 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 | 水冷 | |
冷卻水量 | 冷卻水 | 升/分鐘 | --- | --- |
輔助泵 | 后備泵 | KP-4500BG | KP-7500BG |
[TMB-302]
[TMB-600]
[TMB-1500]
[TMB-2500]
*規(guī)格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
*規(guī)格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
日本shibaura芝浦電子電機直連型低噪羅茨泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002