日本kett凱特谷物水分測定儀
只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測量出它們的高周波容量,通過內藏的質量計進行樣品的質量補正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測曲線已經下載,只需更換樣品編號,就可以簡單的測量出它們的水分。
●規格 | PM-650 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量方式 | 高頻電容式(50MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
測量對象 | 谷物、種子 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 1~40%(因樣品種類而異) | ||||||||||||||||||||||||||||
樣品容量 | 240mL | ||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 水分:干燥法的標準*.5%以下 (水分低于20%的全部樣品) | ||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 重量:內置電子天平 溫度:熱敏電阻 偏差功能:-9.9~+9.9(通過鍵盤輸入) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 平均、 電源自動關閉、 容重g/L單位(樣品重量/樣品容量) | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 數碼顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 電池1.5V(5#堿性電池)×4 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
附屬品 | 自動料斗、料斗基座、樣品杯、刷子、 電池1.5V(5#堿性電池)×4、使用說明書、產品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 打印機(VZ-330)、200g標準砝碼 只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測量出它們的高周波容量,通過內藏的質量計進行樣品的質量補正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測曲線已經下載,只需更換樣品編號,就可以簡單的測量出它們的水分。
|
日本kett凱特谷物水分測定儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002