日本e-cew中央電機計器自動尺寸測量裝置
模型:
GS-8550N(850 x 500毫米)
GS-6040N(575 x 420毫米)
GS-3025N(320 x 250毫米)
輕巧,緊湊且易于操作(不需要專門的操作員)。對測量點進行編程(在重復測量的情況下),然后單擊鼠標即可開始自動測量。在圖像中也可以直接測量。
特征
規范
項目 | GS-8550N | GS-6040N | GS-3025N | ||
---|---|---|---|---|---|
外直徑 | 寬×深×高 | 1400 x 850 x 400毫米 | 1100 x 800 x 400毫米 | 800 x 600 x 400毫米 | |
重量 | 公斤 | 120公斤 | 85公斤 | 40公斤 | |
測量范圍 | X軸x Y軸 | 850 x 500毫米 | 575 x 420毫米 | 320 x 250毫米 | |
被測物體的 大高度 | 毫米 | 45毫米 | |||
測量識別 點 | 標準 型號 | 自動測量 | 角(90度)水平線垂直線 | ||
半自動測量 | 角/直線/圓(半徑,直徑,中心點之間的距離) 長孔(半徑,短軸,長軸)R切口(半徑)/ U切口(半徑,短軸,長軸) C切口(角度,延伸相交距離)風扇形狀(半徑,弧長,中心角) | ||||
板式 板 | 全自動測量 | ?測量對象形狀正方形(矩形) 每邊7個點,總共28個點固定測量點 ?測量內容總共18種 長邊平行7種 短邊平行7種 角度4個角(右上,右下,左上,左下) | |||
準確性 | 控制分辨率 | 1.25µ | |||
重復定位精度 | ±3µ | ||||
傾斜校正 | 測量時自動校正 | ||||
倍率 | 光學倍率 | 0.4-1.6倍 | |||
在15英寸顯示器上 | 10-40次 | ||||
可視范圍 | 寬×深 | 16 x 12-4 x 3毫米 | |||
監控 | LCD 15吋 | ||||
屏幕分辨率 | 1024 x 768像素 | ||||
相機 | 相機 | CCD黑白1/2英寸 | |||
有效像素數 | 380,000像素 | ||||
鏡片 | 焦距 | f = 55毫米 | |||
F值 | F2.8?關閉 | ||||
覆蓋深度 | 6.0mm(F5.6放大倍率0.5) | ||||
照明 | 反光的 | LED環形照明 | |||
測量點數/ 尺寸測量數 | 1000點/ 1000點 | ||||
測量結果 | Excel輸出(CSV格式) | ||||
影像記錄 | 位圖 | ||||
電源供應 | 電壓,頻率 | AC100V±10 50Hz / 60Hz的 | |||
能量消耗 | 150瓦 | ||||
配件 | 特寫環套裝 |
注意)
1.被測物體的高度可以設置在45 mm以內。測量期間無法更改高度
2.在22°C±1°C的環境中保證精度
3.外觀和規格如有更改,恕不另行通知。
自動尺寸測量裝置的使用示例
光罩
玻璃刀的
側面
玻璃刀
正面
橡膠盤根
橫截面
鉛
汽車零件
墊片
脫膜
處理
電影
(吻切)
iki物
擴散片
偏光片
數碼相機/
手機配件
湯姆森刀片
(刀片型)
IC托盤
印制板
金屬板
柔性
板
測量數據樣本
日本e-cew中央電機計器自動尺寸測量裝置
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002