日本nlc仲氏液控吐出裝置
泵浦型式 | 4RD6 | 3RD8 | 3RD10 | 3RD12 |
---|---|---|---|---|
理論吐出量 | 0.12ml/回轉 | 0.35ml/回轉 | 1.1ml/回轉 | 1.7ml/回轉 |
泵浦流量範圍 | 0.6 - 18 ml/每分鐘 | 1.75 - 52.5 ml/每分鐘 | 5.5 - 165 ml/每分鐘 | 8.5 - 255 ml/每分鐘 |
材料黏度 | 低黏度 - 高黏度 | |||
材料溫度 | 零下20度 - 80度 | |||
操作環境條件 | 氣溫:10度 - 40度 氣壓:0.1MPa | |||
重量 | 2.5公斤 | 2.5公斤 | 2.8公斤 | 3公斤 |
大轉速 | 150rpm(馬達減速比1:20) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002