日本EMP江本電動氣泵
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 2.0 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.07 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 98.0 |
psi或更高 | 14.25 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -47.9 |
英寸汞柱以下 | -14.14 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一種 | 0.56 |
絕緣類型 絕緣等級 | Ë | |
安裝環境溫度 環境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | PTFE,SUS303,SUS316,SUS304 | |
連接直徑 連接 | Rc1 / 4 | |
質量 質量 | 公斤 | 2.70 |
*一些產品在上列為代表型號。除了此列表之外,我們還根據客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質量,電壓變化等,因此請首先與我們聯系。
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 2.0 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.07 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 98.0 |
psi或更高 | 14.25 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -47.9 |
英寸汞柱以下 | -14.14 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一種 | 0.56 |
絕緣類型 絕緣等級 | Ë | |
安裝環境溫度 環境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | PTFE,SUS303,SUS316,SUS304 | |
連接直徑 連接 | Rc1 / 4 | |
質量 質量 | 公斤 | 2.70 |
*一些產品在上列為代表型號。除了此列表之外,我們還根據客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質量,電壓變化等,因此請首先與我們聯系。
日本EMP江本電動氣泵
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002