TOKYOKODEN氙氣燈用電源裝置
POWER X+系列
本裝置將氙氣短弧燈高效率、高穩定性且為了安全點亮,
燈專用開關電源和點亮用起動器為一組。
機 種 | 150W型 | 300W型 | 500W型 | |
型 式 | BXDN-150X | BXDN-300X | BXDN-500X | |
駆動方式 | PWN控制恒流開關方式 | |||
電源電圧 | AC100~120V/200~240V背面SW設定(出廠時為200V) | |||
相數/頻率 | 單相/50/60Hz | |||
消費電力 | 200瓦(噸/年) | 400瓦(噸/年) | 800瓦(噸/年) | |
最大出力電力 | 180W | 330W | 550W | |
輸出電壓 *1 | 直流20V±4V | 直流20V±3V | 直流20V±3V | |
出力電流調整範囲 *2 | 約4~7.5A | 約8~15A | 約12~25A | |
総合変動率 | 4%(T.Y.P) | 5%(T.Y.P) | ||
交流電源熔斷器額定 | 250V5A(Ph5.2-L20) | 250V 8A(Ph5.2-L20) | 250V10A(Φ5.2-L20) | |
ACFAN用保險絲額定 | 250V 1A (Φ 5.2 - L20) | |||
使用定格 | 可連續規格 | |||
適合啟動器 | STX-08 | STX-25 | ||
使用溫度范圍 | 0~40度(裝置設置場所溫度) | |||
使用濕度范圍 | 30~90%(裝置設置場所濕度、不可結露) | |||
振動/沖擊 | 5G以下 | |||
吸気 *3 | 從側面部自然吸氣 | |||
排気* 3 | 通過風扇電動機從背面部強制排氣 | |||
本體寸法(mm) | 100(W)×185(H)×275(D) | 100(W)×185(H)×315(D) | 100(W)×185(H)×355(D) | |
重量(Kg) | 約6Kg | 約7Kg | 約9Kg | |
*1 還可根據所使用的燈的規格制作異電壓使用品。 | ||||
*2 只要在額定功率內,也可根據所使用的燈泡規格進行電流設定(僅出廠設定)。 | ||||
*3 請與吸排氣口相對于壁等遮蔽物隔開100mm以上的間隙設置。 另外,請勿設置覆蓋整個裝置的蓋子。 |
機能名稱 | 本體表記 |
電源開關 | 權力 |
受電燈(電源開關內置) | |
交流電源用保險絲保持器 | 5.2-L20 |
燈點亮啟動按鈕開關 | 燈啟動 |
燈點亮中顯示指示器 | |
燈熄滅按鈕開關 | 燈關閉 |
燈熄滅中顯示指示器 | |
燈電流計 | 燈電流 |
燈電流調整旋鈕 | 當前的 |
燈點亮累計時間計 | 燈泡壽命 |
AC風扇電機用插座 *1 | 交流風扇 |
聯鎖輸入插座 | 聯鎖 |
電源輸入插座 | 交流輸入 |
燈輸出插座 | 直流輸出 |
*1 AC風扇馬達用的輸出為與AC電源電壓相同的電壓。請注意。 (AC電源電壓100V→AC風扇電動機用輸出電壓100V, AC電源電壓200V→AC風扇電動機用輸出電壓200V。 |
1.專用起動器 | 1本 |
2專用交流電纜(長度3m) | 1本 |
3.專用DC電纜(長度3m) | 1本 |
4.專用ACFANN代碼(長度3米) | 1本 |
5.專用聯鎖輸入插頭 *1 | 1個 |
*1 出廠時,在插座插頭內部進行短路。 使用時,請拔下插座插頭的短路線。 |
TOKYOKODEN氙氣燈用電源裝置
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002